Wohnung INGA auf Langeoog entdecken
Willkommen in der großzügigen 5-Sterne-Ferienwohnung INGA im Friesengut Langeoog! Diese stilvolle Unterkunft bietet auf 88 m² Platz für bis zu 8 Personen und ist ideal für Familien, Freundesgruppen oder einen Urlaub mit mehreren Generationen. Die Kombination aus hochwertiger Ausstattung, sonnigem Balkon und Toplage garantiert entspannte Urlaubstage direkt an der Nordsee.
• max. 8 Gäste
• 88 m²
• 4 Schlafzimmer
• 2 Badezimmer
Ferienwohnung Langeoog | Ostfriesische Inseln
Neue, helle und moderne 5-Sterne-FeWo für 2 bis zu 8 Personen mit Balkon
Größe: 88m²
3 Schlafzimmer mit Doppelbett. 1 Kombizimmer als Lese-, Spiel- und Fernsehzimmer mit einer vollwertigen Schlafcouch (160x200).
2 Bäder/WC mit Kosmetikspiegel, Föhn und integriertem Radio.
Offener Wohn-/Essbereich mit angrenzender Küche, voll ausgestattet u. a. mit Spülmaschine, Backofen und Mikrowelle. Balkon mit Balkontisch und -stühlen
Waschmaschine und Trockner in der Wohnung. Kostenloses Internet, Kabel-TV, Radio, DVD-/Blu-Ray Disc-Player.
Kinderhochstuhl und -bett bei Bedarf.
Bettwäsche und Handtücher werden gestellt.
Schlafzimmer 1: 1 Doppelbett
Schlafzimmer 2: 1 Doppelbett
Schlafzimmer 3: 1 Doppelbett
Schlafzimmer 4: 1 Schlafsofa
Merkmale:
- Kinderfreundlich
- Seniorengerecht
- Nichtraucher
Ausstattung der Ferienunterkunft
- WLAN
- Balkon/Loggia
- Fernseher
- Geschirrspüler
- Waschmaschine
- Backofen
Belegungskalender
Preise Wohnung INGA
Saison | Zeit | Tagespreis | Endreinigung | Wäschepaket |
2026 | ||||
Winterausklang | 10.01. - 21.03. | 140.00 € | 170.00 € | 30.00 € |
Ostern | 21.03. - 11.04. | 220.00 € | 170.00 € | 30.00 € |
Frühjahr | 11.04. - 23.05. | 190.00 € | 170.00 € | 30.00 € |
Pfingsten | 23.05. - 30.05. | 220.00 € | 170.00 € | 30.00 € |
Frühsommer | 30.05. - 27.06. | 190.00 € | 170.00 € | 30.00 € |
Sommer | 27.06. - 05.09. | 230.00 € | 170.00 € | 30.00 € |
Spätsommer | 05.09. - 03.10. | 190.00 € | 170.00 € | 30.00 € |
Herbst | 03.10. - 31.10. | 220.00 € | 170.00 € | 30.00 € |
Spätherbst | 31.10. - 30.11. | 140.00 € | 170.00 € | 30.00 € |
Vorweihnachtszeit | 30.11. - 22.12. | 140.00 € | 170.00 € | 30.00 € |
Weihnachten/Silvester | 22.12. - 09.01.27 | 230.00 € | 170.00 € | 30.00 € |
2027 | ||||
Winterausklang | 09.01. - 20.03. | |||
Ostern | 20.03. - 03.04. | |||
Frühjahr | 03.04. - 16.05. | |||
Pfingsten | 16.05. - 22.05. | |||
Frühsommer | 22.05. - 26.06. | |||
Sommer | 26.06. - 04.09. | |||
Spätsommer | 04.09. - 02.10. | |||
Herbst | 02.10. - 06.11. | |||
Spätherbst | 06.11. - 04.12. | |||
Vorweihnachtszeit | 04.12. - 22.12. | |||
Weihnachte/Silvester | 22.12. - 08.01.28 |





