Wohnung ARNE auf Langeoog erleben
Entdecken Sie unsere charmante 5-Sterne-Ferienwohnung ARNE im Herzen von Langeoog. Auf 77 m² Wohnfläche bietet diese moderne Unterkunft ausreichend Platz für bis zu 6 Personen – ideal für Familien mit Kindern, Paare oder befreundete Paare. Die ruhige Lage in der Anlage Friesengut und die hochwertige Ausstattung machen Wohnung ARNE zur perfekten Wahl für Ihren Nordseeurlaub.
DTV-Klassifizierung: ✸✸✸✸✸
• max. 6 Gäste
• 77 m²
• 3 Schlafzimmer
• 2 Badezimmer
Ferienwohnung Langeoog | Ostfriesische Inseln
Neue, helle und moderne 5-Sterne-FeWo für 2 bis zu 6 Personen mit Balkon
Größe: 77 m²
1 Schlafzimmer mit Doppelbett, 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten. 1 Kombizimmer als Lese-, Spiel- und Fernsehzimmer mit einer vollwertigen Schlafcouch (160 x 200).
2 Bäder/WC mit Kosmetikspiegel, Föhn und integriertem Radio.
Offener Wohn-/Essbereich mit angrenzender Küche, voll ausgestattet u. a. mit Spülmaschine, Backofen und Mikrowelle.
Balkon mit Balkontisch und -stühlen
Waschmaschine und Trockner in der Wohnung.
Kostenloses Internet, Kabel-TV, Radio, DVD-/Blu-Ray Disc-Player.
Kinderhochstuhl und -bett bei Bedarf.
Bettwäsche und Handtücher werden gestellt.
Schlafzimmer 1: 1 Doppelbett
Schlafzimmer 2: 2 Einzelbetten
Schlafzimmer 3: 1 Schlafsofa
Merkmale:
- Kinderfreundlich
- Seniorengerecht
- Nichtraucher
- Haustiere auf Anfrage
Ausstattung der Ferienunterkunft:
- WLAN
- Balkon/Loggia
- Fernseher
- Geschirrspüler
- Waschmaschine
- Backofen
Belegungskalender
Preise Wohnung ARNE
Saison | Zeit | Tagespreis | Endreinigung | Wäschepaket |
2026 | ||||
Winterausklang | 10.01. - 21.03. | 130.00 € | 160.00.€ | 30.00 € |
Ostern | 21.03. - 11.04. | 210.00 € | 160.00 € | 30.00 € |
Frühjahr | 11.04. - 23.05. | 180.00 € | 160.00 € | 30.00 € |
Pfingsten | 23.05. - 30.05. | 210.00 € | 160.00 € | 30.00 € |
Frühsommer | 30.05. - 27.06. | 180.00 € | 160.00 € | 30.00 € |
Sommer | 27.06. - 05.09. | 220.00 € | 160.00 € | 30.00 € |
Spätsommer | 05.09. - 03.10. | 180.00 € | 160.00 € | 30.00 € |
Herbst | 03.10. - 31.10. | 210.00 € | 160.00 € | 30.00 € |
Spätherbst | 31.10. - 30.11. | 130.00 € | 160.00 € | 30.00 € |
Vorweihnachtszeit | 30.11. - 22.12. | 130.00 € | 160.00 € | 30.00 € |
Weihnachten/Silvester | 22.12. - 09.01.27 | 220.00 € | 160.00 € | 30.00 € |
2027 | ||||
Winterausklang | 09.01. - 20.03. | |||
Ostern | 20.03. - 03.04. | |||
Frühjahr | 03.04. - 16.05. | |||
Pfingsten | 16.05. - 22.05. | |||
Frühsommer | 22.05. - 26.06. | |||
Sommer | 26.06. - 04.09. | |||
Spätsommer | 04.09. - 02.10. | |||
Herbst | 02.10. - 06.11. | |||
Spätherbst | 06.11. - 04.12. | |||
Vorweihnachtszeit | 04.12. - 22.12. | |||
Weihnachten/Silvester | 22.12. - 08.01.28 |
.jpg/picture-200?_=19873de0190)